№ п/п | Населенный пункт, улица, район | Стоимость для клиента, руб. | № п/п | Населенный пункт, улица, район | Стоимость для клиента, руб. |
1. | Авторемонтная | 600 | 40. | Онохино | 1 000 |
2. | Андреевские Юрты | 600 | 41. | Патрушева | 600 |
3. | Антипино | 500 | 42. | Перевалово | 800 |
4. | Бабарынка | 600 | 43. | Плеханово | 600 |
5. | Березняковский | 600 | 44. | Полевая 115 | 600 |
6. | Богандинский | 1 000 | 45. | Приозерье с/о | 400 |
7. | Большие Акияры | 1 000 | 46. | Решетниково | 900 |
8. | Борки | 700 | 47. | Рощино | 800 |
9. | Боровский | 700 | 48. | Созоново | 1 300 |
10. | Верхний бор | 800 | 49. | снт Геолог Нижнетавдинский район | 1 000 |
11. | Винзили | 800 | 50. | Субботина | 600 |
12. | Воронинские горки | 600 | 51. | Суходолье (ДНТ и СНТ) | 600 |
13. | Головино | 1 200 | 52. | Тараскуль | 1000 |
14. | Горьковка | 1000 | 53. | Три сосны | 800 |
15. | Гусево | 800 | 54. | Успенка | 1 200 |
16. | Дербыши | 700 | 55. | Утяшево | 700 |
17. | Ембаево | 700 | 56. | Ушакова | 1 100 |
18. | Есаулово | 700 | 57. | р-он Учхоза | 600 |
19. | Заводоуковск | 2 500 | 58. | Червишево | 1000 |
20. | Зубарева | 900 | 59. | Ялуторовск | 2 200 |
21. | Исетское | 2 000 | 60. | Янтык | 1 000 |
22. | Коммунистическая | 600 | 61. | Яр | 500 |
23. | Казарово | 600 | 62. | 11 км Ялуторовского тракта | 500 |
24. | Каменка | 1 400 | 63. | 17 км Велижанского тракта , (с/о Лесная сказка) | 800 |
25. | Каскара | 700 | 64. | 23 км Ялуторовского тракта | 650 |
26. | Киево | 1 300 | |||
27. | Комарово | 600 | |||
28. | Криводанова | 1 100 | |||
29. | Кулакова | 1 000 | |||
30. | Кулига | 1 500 | |||
31. | Лесобаза | 400 | |||
32. | Луговое | 1000 | |||
33. | Малькова | 700 | |||
34. | Метелева | 600 | |||
35. | Молодежный | 1 000 | |||
36. | Московский | 700 | |||
37. | Новотарманский | 1 200 | |||
38. | Ожогино | 600 | |||
39. | Оборона (вся) | 600 |
№ п/п | Населенный пункт, улица, район | Стоимость для клиента, руб. |
65. | Верхняя Тавда | 3 500 |
66. | Екатеринбург | 7 500 |
67. | Ишим | 6 500 |
68. | Когалым | 21 000 |
69. | Курган | 5 000 |
70. | Нижняя Тавда | 2 700 |
71. | Сургут | 17 000 |
72. | Талица | 3 000 |
73. | Тобольск | 6 000 |
74. | Уват | 9 000 |
75. | Упорово | 3 500 |
76. | Ханты-Мансийск | 15 000 |
* Стоимость услуг может изменяться. Просим Вас уточнять стоимость транспортных услуг.
Бесплатное время ожидания разгрузки – 20 мин., далее простой оплачивается, исходя из расчета 450 руб./час.